PREZIOEN TAULA
Arabako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala--- en blanco siempre primero ---
Gauzatzearen zuzendaritza eta obra-zuzendaritza eta legeztatzea
Egikaritze materialaren aurrekontua | ESKU-HARTZEAREN CODEA | ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA | ONIRITZIAREN PREZIOA |
30.000 € arteko PEM | 13, 14, 16, 17 | 34,00 € | 57,00€ |
30.000 eta 90.000 € bitarteko PEM | 13, 14, 16, 17 | 79,00 € | 102,00€ |
90.000 eta 150.000 € bitarteko PEM | 13, 14, 16, 17 | 113,00 € | 136,00€ |
150.000 eta 300.000 € bitarteko PEM | 13, 14, 16, 17 | 170,00 € | 192,00€ |
300.000 eta 600.000 € bitarteko PEM | 13, 14, 16, 17 | 255,00 € | 277,00€ |
600.000 eta 1.000.000 € bitarteko PEM | 13, 14, 16, 17 | 340,00 € | 363,00€ |
1.000.000 eta 1.500.000 € bitarteko PEM | 13, 14, 16, 17 | 400,00 € | 450,00€ |
PEM 1.500.000tara nagusia, 1.000.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara | 13, 14, 16, 17 | 50,00 € | 60,00€ |
Obra-amaierako ziurtagiria eta Obra Amaierako Ziurtagiria Legeztatzea | 13, 14, 16, 17 | 227,00€ |
Gauzatzearen zuzendaritza eta Segurtasun eta Osasunaren Koordinazioa
Egikaritze materialaren aurrekontua | ESKU-HARTZEAREN CODEA | ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA | ONIRITZIAREN PREZIOA |
30.000 € arteko PEM | 120,122 | 68,00 € | 114,00€ |
30.000 eta 90.000 € bitarteko PEM | 120,122 | 113,00 € | 159,00€ |
90.000 eta 150.000 € bitarteko PEM | 120,122 | 147,00 € | 193,00€ |
150.000 eta 300.000 € bitarteko PEM | 120,122 | 204,00 € | 249,00€ |
300.000 eta 600.000 € bitarteko PEM | 120,122 | 289,00 € | 334,00€ |
600.000 eta 1.000.000 € bitarteko PEM | 120,122 | 374,00 € | 420,00 € |
1.000.000 eta 1.500.000 € bitarteko PEM | 120,122 | 434,00 € | 507,00€ |
PEM 1.500.000tara nagusia, 1.000.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara | 120,122 | 129,00 € | 162,00€ |
Obra-amaierako ziurtagiria eta Obra Amaierako Ziurtagiria Legeztatzea | 20 | 227,00€ |
Proiektua eta proiektu-legeztapena*
Egikaritze materialaren aurrekontua | ESKU-HARTZEAREN CODEA | ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA | ONIRITZIAREN PREZIOA |
15.000 € arteko PEM | 12,15 | 42,00 € | 105,00€ |
15.000 eta 40.000 € bitarteko PEM | 12,15 | 63,00 € | 126,00€ |
40.000 eta 100.000 € bitarteko PEM | 12,15 | 89,00 € | 151,00€ |
PEM 100.000tara nagusia, 100.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara | 12,15 | 40,00 € | 55,00€ |
Eraispen-proiektua (lan zuzendatitzako sartuta) | 12,11 | 227,00€ |
* ERREGISTROKO ETA PROIEKTUAREN BISAKO PREZIOAN DAUDE BERE IDAZTERAKO BEHARREZKO DOKUMENTU GUZTIAK SARTUTA.
Obra-proiektua eta -zuzendaritza eta legeztatzea
Egikaritze materialaren aurrekontua | ESKU-HARTZEAREN CODEA | ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA | ONIRITZIAREN PREZIOA |
15.000 € arteko PEM | 11, 18, 19, 110, 111 | 56,00 € | 140,00€ |
15.000 eta 40.000 € bitarteko PEM | 11, 18, 19, 110, 111 | 84,00 € | 168,00€ |
40.000 eta 100.000 € bitarteko PEM | 11, 18, 19, 110, 111 | 118,00 € | 202,00€ |
PEM 100.000tara nagusia, 100.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara | 11, 18, 19, 110, 111 | 60,00 € | 80,00€ |
Proiektu/Memoria teknikoa eta Obra Zuzendaritza eta Segurtasun eta Osasunaren Koordinazioa
Egikaritze materialaren aurrekontua | ESKU-HARTZEAREN CODEA | ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA | ONIRITZIAREN PREZIOA |
15.000 € arteko PEM | 123 | 90,00 € | 197,00€ |
15.000 eta 40.000 € bitarteko PEM | 123 | 118,00 € | 225,00€ |
40.000 eta 100.000 € bitarteko PEM | 123 | 152,00 € | 259,00€ |
PEM 100.000tara nagusia, 100.000-eko tarte bakoitzeko gehikuntzara | 123 | 60,00 € | 80,00€ |
Segurtasun eta Osasunaren Koordinazioa
Segurtasun eta Osasun Azterlanaren P.E.M | ESKU-HARTZEAREN CODEA | ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA | ONIRITZIAREN PREZIOA |
20.000 € arteko segurtasun-azterlanaren PEM | 03 | 34,00 € | 57,00 € |
20.000 eta 60.000 € bitarteko segurtasun-azterlanaren PEM | 03 | 79,00 € | 102,00€ |
60.000 €tik gorako segurtasun-azterlanaren PEM | 03 | 113,00 € | 136,00€ |
S eta O, KK eta Hondakinen Kudeaketako azterlanak idaztea
DOKUMENTU | ESKU-HARTZEAREN CODEA | ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA | ONIRITZIAREN PREZIOA |
Segurtasun- eta osasun-azterlana idaztea | 01 | 51,00 € | 100,00€ |
Oinarrizko azterlana idaztea | 02 | 23,00 € | 34,00€ |
Kalitatearen kontrol-plana idaztea | 31, 32, 33 | 51,00 € | 70,00€ |
Hondakinen kudeaketako azterlana idaztea | 711 | 51,00 € | 70,00 € |
Txostenak
DOKUMENTU |
ESKU-HARTZEAREN CODEA |
ESKU-HARTZEAREN ERREGISTROKO PREZIOA |
ONIRITZIAREN PREZIOA |
Txostenak, irizpenak, peritazioak | 71, 72, 73, 74, 76 | 23,00 € | 34,00€ |
Jarduera-espedienteak | 41, 42 | 23,00 € | 34,00€ |
Kolaborazio teknikoak eta aholkularitzak | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 | 23,00 € | 34,00€ |
Memoria balioetsiak | 61, 62, 63, 64, 65, 66 | 23,00 € | 34,00€ |
Partzelazioak | 51, 52, 53, 54 | 23,00 € | 34,00€ |
Aldamioen txostenak | 75 | 23,00 € | 34,00€ |
Neurketak | 91,92, 93, 94, 95 | 23,00 € | 34,00€ |
ITE’s | 77 | 23,00 € | 34,00€ |
Eraginkortasun Energetikoko Ziurtagiria | 78 | 10,00 € | 15,00 € |
Bestelako zerbitzuak
Aginduen liburuaren erregistroa eta entrega | 17,00 € |
Intzidentzia-liburuaren erregistroa eta entrega | 17,00 € |
Lan profesionala berrikustea | 57,00 € |
Elkargoak egindako ziurtagiriak | 17,00 € |