TABLA DE PRECIOS
Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Araba/Álava--- en blanco siempre primero ---
Dirección Ejecución de la Obra y Dirección de Obra y su Legalización
Presupuesto de ejecución material | CODIGO DE INTERVENCIÓN | PRECIO REGISTRO | PRECIO VISADO |
P.E.M hasta 30.000 € | 13, 14, 16, 17 | 34,00 € | 57,00€ |
P.E.M desde 30.000 € hasta 90.000 € | 13, 14, 16, 17 | 79,00 € | 102,00€ |
P.E.M desde 90.000 € hasta 150.000 € | 13, 14, 16, 17 | 113,00 € | 136,00€ |
P.E.M desde 150.000 € hasta 300.000 € | 13, 14, 16, 17 | 170,00 € | 192,00€ |
P.E.M desde 300.000 € hasta 600.000 € | 13, 14, 16, 17 | 255,00 € | 277,00€ |
P.E.M desde 600.000 € hasta 1.000.000 € | 13, 14, 16, 17 | 340,00 € | 363,00€ |
P.E.M desde 1.000.000 € hasta 1.500.000 € | 13, 14, 16, 17 | 400,00 € | 450,00€ |
P.E.M superior a 1.500.000 €, incremento en cada tramo de 1.000.000 € | 13, 14, 16, 17 | 50,00 € | 60,00€ |
Certificado final de obra y Legalización certificado final de obra | 13, 14, 16, 17 | 227,00€ |
Dirección de Ejecución de la Obra y Coordinación de Seguridad y Salud
Presupuesto de ejecución material | CODIGO DE INTERVENCIÓN | PRECIO REGISTRO | PRECIO VISADO |
P.E.M hasta 30.000 € | 20,22 | 68,00 € | 114,00€ |
P.E.M desde 30.000 € hasta 90.000 € | 20,22 | 113,00 € | 159,00€ |
P.E.M desde 90.000 € hasta 150.000 € | 20,22 | 147,00 € | 193,00€ |
P.E.M desde 150.000 € hasta 300.000 € | 20,22 | 204,00 € | 249,00€ |
P.E.M desde 300.000 € hasta 600.000 € | 20,22 | 289,00 € | 334,00€ |
P.E.M desde 600.000 € hasta 1.000.000 € | 20,22 | 374,00 € | 420,00€ |
P.E.M desde 1.000.000 € hasta 1.500.000 € | 20,22 | 434,00 € | 507,00€ |
P.E.M superior a 1.500.000 €, incremento en cada tramo de 1.000.000 € | 20,22 | 129,00 € | 162,00€ |
Certificado final de obra y Legalización certificado final de obra | 20,22 | 227,00€ |
Proyecto y Legalización de Proyecto*
Presupuesto de ejecución material | CODIGO DE INTERVENCIÓN | PRECIO REGISTRO | PRECIO VISADO |
P.E.M hasta 15.000 € | 12,15 | 42,00 € | 105,00€ |
P.E.M desde 15.000 € hasta 40.000 € | 12,15 | 63,00 € | 126,00€ |
P.E.M desde 40.000 € hasta 100.000 € | 12,15 | 89,00 € | 151,00€ |
P.E.M superior a 100.000 €, incremento en cada tramo de 100.000 € | 12,15 | 40,00 € | 55,00€ |
Proyecto de derribo (incluida la dirección de obra) | 12,11 | 227,00€ |
* En el precio del registro y visado del Proyecto están incluidos todos los documentos necesarios para su redacción.
Proyecto y Dirección de Obra y su Legalización
Presupuesto de ejecución material | CODIGO DE INTERVENCIÓN | PRECIO REGISTRO | PRECIO VISADO |
P.E.M hasta 15.000 € | 11, 18, 19, 110, 111 | 56,00 € | 140,00€ |
P.E.M desde 15.000 € hasta 40.000 € | 11, 18, 19, 110, 111 | 84,00 € | 168,00€ |
P.E.M desde 40.000 € hasta 100.000 € | 11, 18, 19, 110, 111 | 118,00 € | 202,00€ |
P.E.M superior a 100.000 €, incremento en cada tramo de 100.000 € | 11, 18, 19, 110, 111 | 60,00 € | 80,00€ |
Proyecto/ Memoria Técnica o valorada y Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud
Presupuesto de ejecución material | CODIGO DE INTERVENCIÓN | PRECIO REGISTRO | PRECIO VISADO |
P.E.M hasta 15.000 € | 123 | 90,00 € | 197,00€ |
P.E.M desde 15.000 € hasta 40.000 € | 123 | 118,00 € | 225,00€ |
P.E.M desde 40.000 € hasta 100.000 € | 123 | 152,00 € | 259,00€ |
P.E.M superior a 100.000 €, incremento en cada tramo de 100.000 € | 123 | 60,00 € | 80,00€ |
Coordinación de Seguridad y Salud
P.E.M del Estudio de Seguridad y Salud | CODIGO DE INTERVENCIÓN | PRECIO REGISTRO | PRECIO VISADO |
P.E.M del EBSS/ ESS hasta 20.000 € | 03 | 34,00 € | 57,00€ |
P.E.M del EBSS/ ESS desde 20.000 € hasta 60.000 € | 03 | 79,00 € | 102,00€ |
P.E.M del EBSS/ ESS superior a 60.000 € | 03 | 113,00 € | 136,00€ |
Redacción de Estudios de Seguridad y Salud, Control de Calidad y Gestión de Residuos
INTERVENCIÓN | CODIGO DE INTERVENCIÓN | PRECIO REGISTRO | PRECIO VISADO |
Redacción de Estudio de Seguridad y Salud | 01 | 51,00 € | 100,00€ |
Redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud | 02 | 23,00 € | 34,00€ |
Redacción de Plan de Control de Calidad | 31, 32, 33 | 51,00 € | 70,00€ |
Redacción de Estudio de Gestión de Residuos | 711 | 51,00 € | 70,00 € |
Informes
INTERVENCIÓN | CODIGO DE INTERVENCIÓN | PRECIO REGISTRO | PRECIO VISADO |
Informes, dictámenes, peritaciones | 71, 72, 73, 74, 76 | 23,00 € | 34,00€ |
Expedientes de actividad | 41, 42 | 23,00 € | 34,00€ |
Colaboraciones Técnicas y Asesoramientos | 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 | 23,00 € | 34,00€ |
Memorias valoradas | 61, 62, 63, 64, 65, 66 | 23,00 € | 34,00€ |
Parcelaciones | 51, 52, 53, 54 | 23,00 € | 34,00€ |
Informe de Andamios | 75 | 23,00 € | 34,00€ |
Mediciones | 91,92, 93, 94, 95 | 23,00 € | 34,00€ |
Inspección Técnica de Edificios | 77 | 23,00 € | 34,00€ |
Certificado de Eficiencia Energética | 78 | 10,00 € | 15,00 € |
Otros Servicios
Registro y entrga de Libro de órdenes | 17,00 € |
Registro y entrega de Libro de incidencias | 17,00 € |
Revisión de trabajo profesional | 57,00 € |
Certificado emitidos por el Colegio | 17,00 € |